牙山木槿花Asan Mugunghwa FC
成立时间:1996年
国家:韩国
城市:牙山
现任教练:宋先浩
主球场:李舜臣综合运动场
球场容量:19,283
官方网址:http://www.asanfc.com/main.php
联系地址:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩足总 | 2018-08-08 18:00 | 牙山木槿花 | 2:1 | 全北现代 | 负 胜 | 胜 | |
韩足总 | 2018-07-25 18:00 | 安山小绿人 | 0:0 | 牙山木槿花 | 平 平 | 平 | |
K2联赛 | 2018-06-09 18:00 | 牙山木槿花 | 3:0 | 首尔衣恋 | 胜 胜 | 胜 | |
K2联赛 | 2018-06-06 18:00 | 牙山木槿花 | 4:2 | 城南FC | 平 胜 | 胜 | |
K2联赛 | 2018-06-02 17:00 | 水原城 | 0:2 | 牙山木槿花 | 负 负 | 负 | |
K2联赛 | 2018-05-28 18:30 | 牙山木槿花 | 1:1 | 釜山偶像 | 平 平 | 平 | |
K2联赛 | 2018-05-14 18:30 | 富川FC | 0:1 | 牙山木槿花 | 负 负 | 负 | |
K2联赛 | 2018-05-06 14:00 | FC安养 | 0:3 | 牙山木槿花 | 负 负 | 负 | |
K2联赛 | 2018-04-29 16:00 | 牙山木槿花 | 1:2 | 光州市民 | 负 负 | 负 | |
K2联赛 | 2018-04-22 16:00 | 首尔衣恋 | 0:0 | 牙山木槿花 | 平 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩足总 | 2018-08-08 18:00 | 牙山木槿花 | 2:1 | 全北现代 | 负 胜 | 胜 |
K2联赛 | 2018-06-09 18:00 | 牙山木槿花 | 3:0 | 首尔衣恋 | 胜 胜 | 胜 |
K2联赛 | 2018-06-06 18:00 | 牙山木槿花 | 4:2 | 城南FC | 平 胜 | 胜 |
K2联赛 | 2018-05-28 18:30 | 牙山木槿花 | 1:1 | 釜山偶像 | 平 平 | 平 |
K2联赛 | 2018-04-29 16:00 | 牙山木槿花 | 1:2 | 光州市民 | 负 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩足总 | 2018-07-25 18:00 | 安山小绿人 | 0:0 | 牙山木槿花 | 平 平 | 平 |
K2联赛 | 2018-06-02 17:00 | 水原城 | 0:2 | 牙山木槿花 | 负 负 | 负 |
K2联赛 | 2018-05-14 18:30 | 富川FC | 0:1 | 牙山木槿花 | 负 负 | 负 |
K2联赛 | 2018-05-06 14:00 | FC安养 | 0:3 | 牙山木槿花 | 负 负 | 负 |
K2联赛 | 2018-04-22 16:00 | 首尔衣恋 | 0:0 | 牙山木槿花 | 平 平 | 平 |
未来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 韩国 | 韩志皓 | 1988-12-15 | 29 | 74kg | 180cm |
9 | 前锋 | 韩国 | 金东燮 | 1989-03-29 | 29 | 80kg | 188cm |
11 | 前锋 | 韩国 | 黄址雄 | 1989-04-30 | 29 | 72kg | 176cm |
17 | 前锋 | 韩国 | 李宰安 | 1988-06-21 | 30 | 81kg | 181cm |
18 | 前锋 | 韩国 | 孔敏悬 | 1990-01-19 | 28 | 72kg | 181cm |
19 | 前锋 | 韩国 | 郑成民 | 1989-05-02 | 29 | 77kg | 184cm |
24 | 前锋 | 韩国 | 韩义权 | 1994-06-30 | 24 | 72kg | 180cm |
30 | 前锋 | 韩国 | 金玄 | 1993-05-03 | 25 | 85kg | 190cm |
前锋 | 韩国 | 金仑度 | 1991-07-09 | 27 | 74kg | 187cm | |
5 | 中场 | 韩国 | 林善永 | 1988-03-21 | 30 | 77kg | 185cm |
8 | 中场 | 韩国 | 崔进树 | 1990-06-17 | 28 | 72kg | 178cm |
10 | 中场 | 韩国 | 李弦升 | 1988-12-14 | 29 | 73kg | 171cm |
14 | 中场 | 韩国 | 金恩宣 | 1988-03-30 | 30 | 79kg | 181cm |
20 | 中场 | 韩国 | 崔普庆 | 1988-04-12 | 30 | 79kg | 184cm |
21 | 中场 | 韩国 | 金钟局 | 1989-01-08 | 29 | 71kg | 180cm |
23 | 中场 | 韩国 | 南濬在 | 1988-04-07 | 30 | 75kg | 183m |
33 | 中场 | 韩国 | 李昌用 | 1990-08-27 | 28 | 75kg | 180cm |
88 | 中场 | 韩国 | 徐庸徳 | 1989-09-10 | 29 | 63kg | 175cm |
99 | 中场 | 韩国 | 金裁雄 | 1988-01-01 | 30 | 72kg | 177cm |
中场 | 韩国 | 赵星俊 | 1990-11-27 | 27 | 67kg | 176cm | |
中场 | 韩国 | 许范山 | 1989-09-14 | 29 | 72kg | 180cm | |
中场 | 韩国 | 朴世直 | 1989-05-25 | 29 | 79kg | 178cm | |
中场 | 韩国 | 金荣男 | 1991-03-24 | 27 | 73kg | 177cm | |
中场 | 韩国 | 金民均 | 1988-11-30 | 29 | 68kg | 173cm | |
中场 | 韩国 | 金附罐 | 1990-09-03 | 28 | 60kg | 172cm | |
2 | 后卫 | 韩国 | 郑多煊 | 1987-12-22 | 30 | 74kg | 180cm |
4 | 后卫 | 韩国 | 安泳奎 | 1989-12-04 | 28 | 79kg | 185cm |
6 | 后卫 | 韩国 | 赵成真 | 1990-12-14 | 27 | 78kg | 187cm |
12 | 后卫 | 韩国 | 黃渡然 | 1991-02-27 | 27 | 74kg | 183cm |
15 | 后卫 | 韩国 | 河仁镐 | 1989-10-10 | 28 | 75kg | 180cm |
16 | 后卫 | 韩国 | 周铉宰 | 1989-05-26 | 29 | 73kg | 179cm |
22 | 后卫 | 韩国 | 金俊烨 | 1988-05-10 | 30 | 72kg | 178cm |
27 | 后卫 | 韩国 | 朴耀汉 | 1989-01-16 | 29 | 73kg | 177cm |
32 | 后卫 | 韩国 | 李周荣 | 1989-11-22 | 28 | 70kg | 184cm |
37 | 后卫 | 韩国 | 金东彻 | 1990-10-01 | 28 | 75kg | 180cm |
77 | 后卫 | 韩国 | 李尚好 | 1989-09-02 | 29 | 70kg | 177cm |
后卫 | 韩国 | 金相必 | 1989-04-26 | 29 | 87kg | 189cm | |
后卫 | 韩国 | 朴宣勇 | 1989-03-12 | 29 | 67kg | 173cm | |
后卫 | 韩国 | 李龙 | 1989-01-21 | 29 | 76kg | 187cm | |
后卫 | 韩国 | 闵尚基 | 1991-08-27 | 27 | 81kg | 185cm | |
后卫 | 韩国 | 具大荣 | 1992-05-09 | 26 | 72kg | 177cm | |
1 | 守门员 | 韩国 | 孙政玄 | 1991-11-25 | 26 | 85kg | 190cm |
13 | 守门员 | 韩国 | 朴炯淳 | 1989-10-23 | 28 | 78kg | 184cm |
31 | 守门员 | 韩国 | 朴柱元 | 1990-10-19 | 27 | 80kg | 191cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
第一彩,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。第一彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。